车规 Diode:

  • ES5A Thru ES5M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 130.0 0.95~1.7 10.0
  • MUR2060CD-HM TO-220ABW 600 20 125 1.5 10
  • MUR2040CD-HM TO-220ABW 400 20 125 1.3 10
  • MUR1060C-HM TO-220ACW 600 10 250 1.6 10
  • US1A Thru US1M-HM DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • US1AFL Thru US1MFL-HM SOD-123FL 50~1000 1.0 30.0 1.0~1.7 5.0
  • US2A Thru US2M-HM DO-214AA/SMB 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US2AA Thru US2MA-HM DO-214AC/SMA 50~1000 2.0 50.0 1.0~1.7 5.0
  • US3A Thru US3M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US3AB Thru US3MB-HM DO-214AA/SMB 50~1000 3.0 90.0 1.0~1.7 5.0
  • US5A Thru US5M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 120.0 1.0~1.7 5.0
  • US5AB Thru US5MB-HM DO-214AA/SMB 50~1000 5.0 100.0 1.0~1.68 5.0
  • US8A Thru US8M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 8.0 150.0 1.0~1.7 10
  • MURS140B~160B-HM DO-214AA/SMB 400~600 1.0 35 1.25 5.0
  • MURS140~160-HM DO-214AC/SMA 400~600 1.0 35 1.25 5.0
  • HER301 Thru HER308-HM DO-201AD 50~1000 3.0 150.0 1.0~1.7 10.0
  • MURS340 Thru MURS360-HM DO-214AB/SMC 400~600 3.0~4.0 125 1.25~1.28 10
  • MURS320-HM DO-214AB/SMC 200 3.0~4.0 125 1.25~1.28 10
  • RS3AB Thru RS3MB-HM DO-214AA/SMB 50~1000 3.0 100.0 1.35 0.005
  • RS5A Thru RS5M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 5.0 120.0 1.3 0.005
  • RS3A Thru RS3M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 90.0 1.3 0.005
  • RS2AA Thru RS2MA-HM DO-214AC/SMA 50~1000 2.0 50.0 1.3 0.005
  • RS2A Thru RS2M-HM DO-214AA/SMB 50~1000 2.0 50.0 1.35 0.005
  • RS1AFL Thru RS1MFL-HM SOD-123FL 50~1000 1.0 30 1.3 0.005
  • RS1A Thru RS1M-HM DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 1.3 0.005
  • 1N4001 Thru 1N4007-HM DO-41 50~1000 1.0 30 1.1 5
  • 1N5400 Thru 1N5408-HM DO-201AD 50~1000 3.0 200 1.2 5.0
  • 10A05 Thru 10A10-HM R-6/P600 50~1000 10.0 400.0 1.0 10.0
  • CGS3AF Thru CGS3MF-HM SMAF 50~1000 3 70 1.1 5
  • CS1AL thru CS1ML-HM SOD-123FL 50~1000 1.0 25.0 1.1 10.0
  • CS2AL thru CS2ML-HM SOD-123FL 50~1000 2.0 35.0 1.1 5.0
  • GS1A Thru GS1M-HM DO-214AC/SMA 50~1000 1.0 30.0 1.1 5.0
  • GS3A Thru GS3M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 3.0 100.0 1.1 5.0
  • GS3AA Thru GS3MA-HM DO-214AC/SMA 50~1000 3.0 100.0 1.1 5.0
  • GS3AB Thru GS3MB-HM DO-214AA/SMB 50~1000 3.0 100.0 1.1 5.0
  • GS10A thru GS10M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 10.0 400.0 1.0 10.0
  • M20-HM DO-214AC/SMA 2000 1 30.0 1.1 5.0
  • MURS240~260-HM DO-214AA/SMB 400~600 2.0 50.0 1.30~1.45 5.0
  • S10A Thru S10M-HM DO-214AB/SMC 50~1000 10.0 400.0 1.0 10.0
  • MURS440 Thru MUR460-HM DO-214AB/SMC 400~600 4.0 100 1.28 5
  • MMSD914-HM SOD-123 75 400 150 4.0
  • MMBD7000-HM SOT-23 100 225 200 4
  • MMBD4148SE-HM SOT-23 100 350 200 4
  • MMBD914-HM SOT-23 100 350 300 4
  • CSW8D400-HM DFN1006 90 150 100 4
  • CSW6N400-HM DFN0603 90 150 100 4
  • CP35MA-HM SOT-23 200 250 10
  • C1N4148WS-HM SOD-323 75 200 150 4..0
  • C1N4148W-HM SOD-123 75 400 150 4.0
  • BAW56-HM SOT-23 75 350 250 6
  • BAV100WL~BAV103WL-HM SOD-123FL 60~250 500 200 50
  • BAV99W-HM SOT-323 85 200 150 4
  • BAV99-HM SOT-23 70 225 200 6
  • BAV70W-HM SOT-323 70 200 200 4
  • BAV70-HM SOT-23 70 225 200 6
  • 首页 上一页 12345 下一页 末页 共有275条记录 / 当前在第4页
  • Part Number
  • Package
  • VZ Type(V)
  • VF (V)
  • IR max(uA)
  • Pd(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by